<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>investorsconundrum.com - El Blog para el Inversor con Ideas Propias -  Donde Invertir en Bolsa hoy</title>
	<atom:link href="http://investorsconundrum.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://investorsconundrum.com</link>
	<description>El Blog para el Inversor con Ideas Propias</description>
	<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 21:57:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Carta a los inversores de Koala Capital Sicav año 2009</title>
		<link>http://investorsconundrum.com/2010/02/07/carta-a-los-inversores-de-koala-capital-sicav-ano-2009/</link>
		<comments>http://investorsconundrum.com/2010/02/07/carta-a-los-inversores-de-koala-capital-sicav-ano-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 19:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Garrigasait</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>

		<category><![CDATA[Destacado]]></category>

		<category><![CDATA[Koala Capital]]></category>

		<category><![CDATA[George Soros]]></category>

		<category><![CDATA[Koala Capital sicav]]></category>

		<category><![CDATA[sicav]]></category>

		<category><![CDATA[Warren Buffet]]></category>

		<category><![CDATA[Warren Buffett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investorsconundrum.com/?p=3474</guid>
		<description><![CDATA[

 
Koala Capital Sicav logo.
Si te interesan las inversiones en los mercados financieros, o mas concretamente la Bolsa o los fondos de inversión, yo creo te interesará la carta que a finales de este pasado mes de enero hemos enviado a todos los inversores y accionistas de Koala Capital Sicav. Os recuerdo que las sicav, funcionan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investorsconundrum.com/2010/02/07/carta-a-los-inversores-de-koala-capital-sicav-ano-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El reciente “recall” de Toyota, ¿amenaza u oportunidad?</title>
		<link>http://investorsconundrum.com/2010/02/06/%c2%bf%e2%80%9crecall%e2%80%9d-de-toyota-amenaza-o-oportunidad/</link>
		<comments>http://investorsconundrum.com/2010/02/06/%c2%bf%e2%80%9crecall%e2%80%9d-de-toyota-amenaza-o-oportunidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 16:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Garrigasait</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[empresas]]></category>

		<category><![CDATA[home english]]></category>

		<category><![CDATA[Akio Toyoda]]></category>

		<category><![CDATA[Japan airlines]]></category>

		<category><![CDATA[Lehman Brothers]]></category>

		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<category><![CDATA[Toyota production system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investorsconundrum.com/?p=3469</guid>
		<description><![CDATA[
Conferencia de Akio Toyoda, pide disculpas públicas por lo problemas en el acelerador del Prius. Pide confianza muy nervioso en ingles.
José Oriol Berengueres, especialista en Toyota, me ha explicado como está empresa japonesa ha sido pionera en usar los llamados “recall” cuando se descubre que un modelo tienen un defecto de fábrica y se contacta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investorsconundrum.com/2010/02/06/%c2%bf%e2%80%9crecall%e2%80%9d-de-toyota-amenaza-o-oportunidad/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Muchos los sabíamos, otros no querían verlo y los extranjeros lo acaban de descubrir</title>
		<link>http://investorsconundrum.com/2010/02/04/muchos-los-sabiamos-otros-no-querian-verlo-y-los-extranjeros-lo-acaban-de-descubrir/</link>
		<comments>http://investorsconundrum.com/2010/02/04/muchos-los-sabiamos-otros-no-querian-verlo-y-los-extranjeros-lo-acaban-de-descubrir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 21:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Garrigasait</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>

		<category><![CDATA[Macro]]></category>

		<category><![CDATA[Banco Santander]]></category>

		<category><![CDATA[crísis crédito]]></category>

		<category><![CDATA[economia española]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investorsconundrum.com/?p=3458</guid>
		<description><![CDATA[

Nos pensábamos que ya habíamos conquistado a las alemanas, y francesas, pero la realidad es dura.
En el 2008 pero especialmente en el 2009, cualquier economista con unos conocimientos básicos, podía detectar los terribles números del cuadro macroeconómico español. Quienes leéis este Blog estos años, sabéis mi opinión al respecto. 
También sabéis que al 80% de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investorsconundrum.com/2010/02/04/muchos-los-sabiamos-otros-no-querian-verlo-y-los-extranjeros-lo-acaban-de-descubrir/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aquí tienes el cuadro entero de todos los niveles de rating por agencias</title>
		<link>http://investorsconundrum.com/2010/02/03/aqui-tienes-el-cuadro-entero-de-todos-los-niveles-de-rating-por-agencias/</link>
		<comments>http://investorsconundrum.com/2010/02/03/aqui-tienes-el-cuadro-entero-de-todos-los-niveles-de-rating-por-agencias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 12:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Garrigasait</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>

		<category><![CDATA[BBVA]]></category>

		<category><![CDATA[Caixa Manresa]]></category>

		<category><![CDATA[China Citic Bank]]></category>

		<category><![CDATA[China Merchants Bank]]></category>

		<category><![CDATA[Fitch]]></category>

		<category><![CDATA[FROB]]></category>

		<category><![CDATA[Moodys]]></category>

		<category><![CDATA[S&P]]></category>

		<category><![CDATA[Warren Buffet]]></category>

		<category><![CDATA[Warren Buffett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investorsconundrum.com/?p=3449</guid>
		<description><![CDATA[

Cuadro con todos los niveles de rating de las 3 agencias de rating mundiales, (clickad para ampliar).
Al igual que la mayoría de gente, yo nunca me aclaro ni me acuerdo exactamente de todos los 20 escalones o niveles de rating según cada agencia. Es decir, ¿si una empresa o organismo público o país tiene un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investorsconundrum.com/2010/02/03/aqui-tienes-el-cuadro-entero-de-todos-los-niveles-de-rating-por-agencias/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Por fin la economía USA crece gracias al sector privado</title>
		<link>http://investorsconundrum.com/2010/02/01/por-fin-la-economia-usa-crece-gracias-al-sector-privado/</link>
		<comments>http://investorsconundrum.com/2010/02/01/por-fin-la-economia-usa-crece-gracias-al-sector-privado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 14:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Garrigasait</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Macro]]></category>

		<category><![CDATA[economia USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investorsconundrum.com/?p=3444</guid>
		<description><![CDATA[

 
Desglose en el crecimiento económico en Estados Unidos en el cuarto trimestre 2009 (fuente: Bespoke).
El viernes pasado se publicó el dato del crecimiento económico en USA del cuarto trimestre de 2009. Volvió a publicarse mejor de lo esperado, pero muy probablemente finalmente se ajustará a la baja (ver “como es que los datos del PNB [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investorsconundrum.com/2010/02/01/por-fin-la-economia-usa-crece-gracias-al-sector-privado/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El lider espiritual tecnológico mundial del siglo XXI ha vuelto otra vez</title>
		<link>http://investorsconundrum.com/2010/01/30/el-lider-espiritual-tecnologico-mundial-del-siglo-xxi-ha-vuelto-otra-vez/</link>
		<comments>http://investorsconundrum.com/2010/01/30/el-lider-espiritual-tecnologico-mundial-del-siglo-xxi-ha-vuelto-otra-vez/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 13:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Garrigasait</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>

		<category><![CDATA[Panorama]]></category>

		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>

		<category><![CDATA[home english]]></category>

		<category><![CDATA[APPLE]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<category><![CDATA[IPHONE]]></category>

		<category><![CDATA[Stanford]]></category>

		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investorsconundrum.com/?p=3427</guid>
		<description><![CDATA[
Presentación en público del nuevo iPad de Apple. Resumen de la presentación del pasado 27 enero 2010 por Steve Jobs.
Acabo de ver entera la presentación del nuevo iPad de Apple de esta semana. Os lo recomiendo entera, son unos 90 minutos de clase magistral de estrategia empresarial y marketing, todo con una sencillez, claridad y humor. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investorsconundrum.com/2010/01/30/el-lider-espiritual-tecnologico-mundial-del-siglo-xxi-ha-vuelto-otra-vez/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿Puede mantenerse a flote el Euro con tantos desequilibrios?</title>
		<link>http://investorsconundrum.com/2010/01/28/%c2%bfpuede-mantenerse-a-flote-el-euro-con-tantos-desequilibrios/</link>
		<comments>http://investorsconundrum.com/2010/01/28/%c2%bfpuede-mantenerse-a-flote-el-euro-con-tantos-desequilibrios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 20:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Garrigasait</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Macro]]></category>

		<category><![CDATA[competitividad]]></category>

		<category><![CDATA[crísis crédito]]></category>

		<category><![CDATA[Euro]]></category>

		<category><![CDATA[PIGS]]></category>

		<category><![CDATA[productividad]]></category>

		<category><![CDATA[Roubini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investorsconundrum.com/?p=3420</guid>
		<description><![CDATA[
La Europa actual, boxeando en un témpano de hielo con cada vez menos grosor.
En Europa no hay un presidente, resulta que hay 3. Si Obama quiere contactar urgentemente hoy con el representante máximo europeo para cualquier tema urgente o importante deberá decidir si llama al actual presidente, el portugués Barroso, al belga Van Rompuy presidente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investorsconundrum.com/2010/01/28/%c2%bfpuede-mantenerse-a-flote-el-euro-con-tantos-desequilibrios/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuales son las tasas reales de morosidad bancaria en España?</title>
		<link>http://investorsconundrum.com/2010/01/24/%c2%bfcuales-son-las-tasas-reales-de-morosidad-bancaria-en-espana/</link>
		<comments>http://investorsconundrum.com/2010/01/24/%c2%bfcuales-son-las-tasas-reales-de-morosidad-bancaria-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 19:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Garrigasait</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>

		<category><![CDATA[Destacado]]></category>

		<category><![CDATA[Koala Capital]]></category>

		<category><![CDATA[Macro]]></category>

		<category><![CDATA[Banco España]]></category>

		<category><![CDATA[Banco Popular]]></category>

		<category><![CDATA[Banco Sabadell]]></category>

		<category><![CDATA[Banco Santander]]></category>

		<category><![CDATA[BBVA]]></category>

		<category><![CDATA[crísis crédito]]></category>

		<category><![CDATA[economia española]]></category>

		<category><![CDATA[short]]></category>

		<category><![CDATA[subprime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investorsconundrum.com/?p=3412</guid>
		<description><![CDATA[
Morosidad de la banca española pasando sus activos adquiridos a morosos (fuente: Nomura vía FT).
De este tema ya os he hablado diversas veces. Cuando lees las normas sobre contabilización de provisiones bancarias que el Banco de España permite a las entidades financieras españolas, ves clarisimamente que los datos oficiales impresión que las tasas de morosidad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investorsconundrum.com/2010/01/24/%c2%bfcuales-son-las-tasas-reales-de-morosidad-bancaria-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El film, &#8220;Wall Street 2 el dinero nunca duerme&#8221;, ya está a punto</title>
		<link>http://investorsconundrum.com/2010/01/23/el-film-wall-street-2-el-dinero-nunca-duerme-ya-esta-a-punto/</link>
		<comments>http://investorsconundrum.com/2010/01/23/el-film-wall-street-2-el-dinero-nunca-duerme-ya-esta-a-punto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 13:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Garrigasait</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>

		<category><![CDATA[Hedge Funds]]></category>

		<category><![CDATA[Panorama]]></category>

		<category><![CDATA[burbujas bolsa]]></category>

		<category><![CDATA[crash 1987]]></category>

		<category><![CDATA[crisis financiera]]></category>

		<category><![CDATA[Gordon Gekko]]></category>

		<category><![CDATA[Michael Douglas]]></category>

		<category><![CDATA[Oliver Stone]]></category>

		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investorsconundrum.com/?p=3399</guid>
		<description><![CDATA[
Trailer del film Wall Street.

Vídeo con imágenes de la nueva película de Wall Street, Oliver Stone hablando con Michael Douglas y Shia Lebouf, los dos protagonistas.
Para el 23 de abril de 2010 está previsto el estreno en Estados Unidos de la esperada película de Oliver Stone, &#8220;Wall Street, el dinero nunca duerme&#8221; o la segunda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investorsconundrum.com/2010/01/23/el-film-wall-street-2-el-dinero-nunca-duerme-ya-esta-a-punto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La norma de Obama contra bancos es la primera decisión de verdad contra la crisis</title>
		<link>http://investorsconundrum.com/2010/01/22/la-norma-de-obama-contra-bancos-es-la-primera-decision-de-verdad-contra-la-crisis/</link>
		<comments>http://investorsconundrum.com/2010/01/22/la-norma-de-obama-contra-bancos-es-la-primera-decision-de-verdad-contra-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 09:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Garrigasait</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>

		<category><![CDATA[Destacado]]></category>

		<category><![CDATA[Hedge Funds]]></category>

		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>

		<category><![CDATA[James Dimon]]></category>

		<category><![CDATA[JP Morgan]]></category>

		<category><![CDATA[lloyd Blankfein]]></category>

		<category><![CDATA[Obama]]></category>

		<category><![CDATA[Paul Volcker]]></category>

		<category><![CDATA[Rockefeller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investorsconundrum.com/?p=3389</guid>
		<description><![CDATA[
Paul Volcker, el inspirador de la norma contra los bancos a la izquierda hablando con Obama.
Hasta ahora nadie a afrontado la crisis para solucionarla y evitar algo igual en el futuro, los gobiernos y especialmente los bancos centrales solo han tapado agujeros puntuales y han escondido la mierda debajo de las alfombras. No se ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investorsconundrum.com/2010/01/22/la-norma-de-obama-contra-bancos-es-la-primera-decision-de-verdad-contra-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
