<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>investorsconundrum.com - El Blog para el Inversor con Ideas Propias -  Donde Invertir en Bolsa hoy</title>
	<atom:link href="http://investorsconundrum.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://investorsconundrum.com</link>
	<description>El Blog para el Inversor con Ideas Propias</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 09:49:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Quizás la mayor falsificación de dinero de la historia</title>
		<link>http://investorsconundrum.com/2012/02/01/quizas-la-mayor-falsificacion-de-dinero-de-la-historia/</link>
		<comments>http://investorsconundrum.com/2012/02/01/quizas-la-mayor-falsificacion-de-dinero-de-la-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Garrigasait</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Bernhard Krugër]]></category>
		<category><![CDATA[Himmler]]></category>
		<category><![CDATA[los falsificadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investorsconundrum.com/?p=5900</guid>
		<description><![CDATA[Fotografías del mayor Krugër de las SS, y cerebro de la &#8220;Operación Krugër o Reinhard&#8221;, (fuente: British National Archives). La Alemania nazi, uso una arma mortífera en la II Guerra mundial que casi hunde a Inglaterra y a los aliados. La falsificación masiva de millones de billetes de Libras esterlinas y de dólares norteamericanos. Una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investorsconundrum.com/2012/02/01/quizas-la-mayor-falsificacion-de-dinero-de-la-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa del paro total y de jóvenes en España, Europa y Estados Unidos</title>
		<link>http://investorsconundrum.com/2012/01/29/mapa-del-paro-total-y-de-jovenes-en-espana-europa-y-estados-unidos/</link>
		<comments>http://investorsconundrum.com/2012/01/29/mapa-del-paro-total-y-de-jovenes-en-espana-europa-y-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 18:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Garrigasait</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[creación empleo]]></category>
		<category><![CDATA[economia española]]></category>
		<category><![CDATA[economia europea]]></category>
		<category><![CDATA[economia USA]]></category>
		<category><![CDATA[tasa de paro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investorsconundrum.com/?p=5884</guid>
		<description><![CDATA[Mapa del paro en España por provincias a diciembre 2011,(fuente: sintetia.com). Este excelente documento elaborado por Abel Fernández de Sintetia.com, delata la grave situación del empleo en España. este mapa realizado con los datos de la EPA, está actualizado con los datos del cuarto trimestre del 2011. Tal y como reflejan en Sintetia.com: &#8220;Seis provincias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investorsconundrum.com/2012/01/29/mapa-del-paro-total-y-de-jovenes-en-espana-europa-y-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por qué no se crea empleo en España</title>
		<link>http://investorsconundrum.com/2012/01/25/por-que-no-se-crea-empleo-en-espana-2/</link>
		<comments>http://investorsconundrum.com/2012/01/25/por-que-no-se-crea-empleo-en-espana-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Garrigasait</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[creación empleo]]></category>
		<category><![CDATA[economia española]]></category>
		<category><![CDATA[tasa de paro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investorsconundrum.com/?p=5872</guid>
		<description><![CDATA[Porcentaje de familias enteras en paro en España y en Andalucía (2005-sep-2011, fuente: INE). Cuando hay algún problema grave en cualquier ámbito de la vida, la única forma de solucionarlo es ir a la raíz del asunto, analizar el proceso entero y detectar en que parte falla y porque motivos. En España, podemos estar de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investorsconundrum.com/2012/01/25/por-que-no-se-crea-empleo-en-espana-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los países que esta dentro del “anillo de fuego”</title>
		<link>http://investorsconundrum.com/2012/01/22/los-paises-que-esta-dentro-del-%e2%80%9canillo-de-fuego%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://investorsconundrum.com/2012/01/22/los-paises-que-esta-dentro-del-%e2%80%9canillo-de-fuego%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 17:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Garrigasait</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gross]]></category>
		<category><![CDATA[déficit público]]></category>
		<category><![CDATA[deuda publica]]></category>
		<category><![CDATA[Mohamed El-Erian]]></category>
		<category><![CDATA[PIMCO]]></category>
		<category><![CDATA[ring of fire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investorsconundrum.com/?p=5865</guid>
		<description><![CDATA[Mapa de los países dentro y fuero del &#8220;anillo de fuego&#8221; de altos déficit y deudas publicas (2009, fuente:Pimco). Pimco la gestora de fondos de inversión californiana, que gestiona un mayor volumen de activos en el mercado de bonos internacional, es uno de los mejores casas de análisis macroeconómico. A diferencia de la inversión en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investorsconundrum.com/2012/01/22/los-paises-que-esta-dentro-del-%e2%80%9canillo-de-fuego%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La lista mas buscada, los 156 proveedores de Apple</title>
		<link>http://investorsconundrum.com/2012/01/16/la-lista-mas-buscada-los-156-proveedores-de-apple/</link>
		<comments>http://investorsconundrum.com/2012/01/16/la-lista-mas-buscada-los-156-proveedores-de-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 08:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Garrigasait</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Koala Capital sicav]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[APPLE]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas Asia]]></category>
		<category><![CDATA[economia asia]]></category>
		<category><![CDATA[Foxconn]]></category>
		<category><![CDATA[Silicon Valley]]></category>
		<category><![CDATA[Taiwan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investorsconundrum.com/?p=5853</guid>
		<description><![CDATA[Ingresos trimestrales de Apple por segmentos. El iPad y el iPhone son la clave, (oct-11, fuente:businessinsider.com) Siempre ha habido un cierto misterio entorno quienes son las empresas proveedoras de Apple. Nunca se ha hecho publica la lista completa, aunque se han conocido parcialmente varias de las empresas. Se conoce por ejemplo que el principal proveedor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investorsconundrum.com/2012/01/16/la-lista-mas-buscada-los-156-proveedores-de-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China: Foxconn y la recolocación de fabricas. ¿Llega la segunda revolución productiva?, parte II</title>
		<link>http://investorsconundrum.com/2012/01/09/china-foxconn-y-la-recolocacion-de-fabricas-%c2%bfllega-la-segunda-revolucion-productiva-parte-ii/</link>
		<comments>http://investorsconundrum.com/2012/01/09/china-foxconn-y-la-recolocacion-de-fabricas-%c2%bfllega-la-segunda-revolucion-productiva-parte-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 07:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Garrigasait</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[APPLE]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa China]]></category>
		<category><![CDATA[economia China]]></category>
		<category><![CDATA[Foxconn]]></category>
		<category><![CDATA[Hon Hai]]></category>
		<category><![CDATA[invertir en China]]></category>
		<category><![CDATA[shenzhen]]></category>
		<category><![CDATA[Taiwan]]></category>
		<category><![CDATA[Terry Gou]]></category>
		<category><![CDATA[Zhengzhou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investorsconundrum.com/?p=5831</guid>
		<description><![CDATA[Foto de la famosa fábrica de Foxconn, con los guardias anti-suicidios (fuente: Businessweek). Continuación del artículo Parte I: Según Xue, los costes salariales en la ciudad con la enorme población de Zhengzhou (Henan), son 2/3 partes de los costes de las ciudades costeras. Además y según Xue, “no puedes encontrar a trabajadores en Shanghai que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investorsconundrum.com/2012/01/09/china-foxconn-y-la-recolocacion-de-fabricas-%c2%bfllega-la-segunda-revolucion-productiva-parte-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China: Foxconn y la recolocación de fabricas. ¿Llega la segunda revolución productiva?, parte I</title>
		<link>http://investorsconundrum.com/2012/01/02/china-foxconn-y-la-recolocacion-de-fabricas-%c2%bfllega-la-segunda-revolucion-productiva-parte-i/</link>
		<comments>http://investorsconundrum.com/2012/01/02/china-foxconn-y-la-recolocacion-de-fabricas-%c2%bfllega-la-segunda-revolucion-productiva-parte-i/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 10:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Garrigasait</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[APPLE]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa China]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas Asia]]></category>
		<category><![CDATA[economia asia]]></category>
		<category><![CDATA[economia China]]></category>
		<category><![CDATA[Foxconn]]></category>
		<category><![CDATA[Hon Hai]]></category>
		<category><![CDATA[invertir en China]]></category>
		<category><![CDATA[shenzhen]]></category>
		<category><![CDATA[Taiwan]]></category>
		<category><![CDATA[Terry Gou]]></category>
		<category><![CDATA[Zhengzhou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investorsconundrum.com/?p=5817</guid>
		<description><![CDATA[Mapa de China con todas las fábricas del gigante Foxconn, el fabricante de Apple (fuente:Businessweek). El gigante Chino, la mayor fabrica del planeta tierra parece reinventarse. Tras los aumentos de costes en los últimos años que ha provocado que mucha producción china se este desplazando a otros países asiáticos con menores costes como Bangladesh, Vietnam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investorsconundrum.com/2012/01/02/china-foxconn-y-la-recolocacion-de-fabricas-%c2%bfllega-la-segunda-revolucion-productiva-parte-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuando el Dólar sube, las economías y bolsas emergentes sufren y viceversa</title>
		<link>http://investorsconundrum.com/2011/12/30/cuando-el-dolar-sube-las-economias-y-bolsas-emergentes-sufren-y-viceversa/</link>
		<comments>http://investorsconundrum.com/2011/12/30/cuando-el-dolar-sube-las-economias-y-bolsas-emergentes-sufren-y-viceversa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 12:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Garrigasait</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa india]]></category>
		<category><![CDATA[BRIC]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclos]]></category>
		<category><![CDATA[ciclos bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[correlación]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[emergentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investorsconundrum.com/?p=5805</guid>
		<description><![CDATA[Gráfico del Dólar USA vs. resto divisas y del comportamiento relativo bolsas emergentes/bolsas mundiales (inverso), 1973-2011 (fuente: Deutsche Bank/Datastream). Muchas veces analizando mercado encuentras relaciones de causa-efecto o de correlaciones directas o inversas que te sorprenden. No siempre es fácil descubrir los motivos, pero cuando descubres que ciertos precios de los activos bailan al mismo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investorsconundrum.com/2011/12/30/cuando-el-dolar-sube-las-economias-y-bolsas-emergentes-sufren-y-viceversa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Año 2011, el año de la patada a los dictadores y de los indignados</title>
		<link>http://investorsconundrum.com/2011/12/25/ano-2011-el-ano-de-la-patada-a-los-dictadores-y-de-los-indignados/</link>
		<comments>http://investorsconundrum.com/2011/12/25/ano-2011-el-ano-de-la-patada-a-los-dictadores-y-de-los-indignados/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 15:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Garrigasait</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panorama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investorsconundrum.com/?p=5784</guid>
		<description><![CDATA[Internet en todas sus expresiones, email, Facebook, Twitter ha sido determinante para que la población haya derrocado a muchos dictadores, la mayoría en países árabes. Y antes de finalizar el año 2011, con la muerte de Kim Jon Il de Corea del Norte, parece como si el dictador norcoreano haya querido unirse al resto de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investorsconundrum.com/2011/12/25/ano-2011-el-ano-de-la-patada-a-los-dictadores-y-de-los-indignados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Quien perderá su patrimonio el deudor o el acreedor?</title>
		<link>http://investorsconundrum.com/2011/12/19/5775/</link>
		<comments>http://investorsconundrum.com/2011/12/19/5775/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 08:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Garrigasait</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos I]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo III]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe II]]></category>
		<category><![CDATA[Fuggers]]></category>
		<category><![CDATA[Medici]]></category>
		<category><![CDATA[Reinhart]]></category>
		<category><![CDATA[Rogoff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investorsconundrum.com/?p=5775</guid>
		<description><![CDATA[Jacob Fugger, cuya quiebra del Rey Felipe II de España le afectó gravemente, al que era considerado el mas rico de Europa. Hace varios que me pregunto, qué pasará en el mundo, ¿quien perderá mas los que están endeudados o los que les prestaron fondos? Y no encuentro otra forma mejor que buscar en la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investorsconundrum.com/2011/12/19/5775/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

