<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>investorsconundrum.com - El Blog para el Inversor con Ideas Propias -  Donde Invertir en Bolsa hoy</title>
	<atom:link href="http://investorsconundrum.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://investorsconundrum.com</link>
	<description>El Blog para el Inversor con Ideas Propias</description>
	<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 17:05:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La fuerte pérdida de empleos nos muestra la crudeza de la crisis</title>
		<link>http://investorsconundrum.com/2009/07/04/la-fuerte-perdida-de-empleos-nos-muestra-la-crudeza-de-la-crisis/</link>
		<comments>http://investorsconundrum.com/2009/07/04/la-fuerte-perdida-de-empleos-nos-muestra-la-crudeza-de-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 17:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Garrigasait</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Macro]]></category>

		<category><![CDATA[economia USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investorsconundrum.com/?p=2353</guid>
		<description><![CDATA[
Creación de empleo en los USA en esta recesión comparado con los últimos 50 años (fuente: chartoftheday)
Cada primer viernes de mes se publica en los Estados Unidos uno de los principales indicadores, el non farm payrolls. Este indicador o estadística de empleo norteamericano nos indica la creación o destrucción mensual de empleos, sin incluir los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investorsconundrum.com/2009/07/04/la-fuerte-perdida-de-empleos-nos-muestra-la-crudeza-de-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>“Hemos de ahorrar menos”</title>
		<link>http://investorsconundrum.com/2009/07/03/%e2%80%9chemos-de-ahorrar-menos%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://investorsconundrum.com/2009/07/03/%e2%80%9chemos-de-ahorrar-menos%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 15:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Garrigasait</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Macro]]></category>

		<category><![CDATA[Banco Central Chino]]></category>

		<category><![CDATA[BCE]]></category>

		<category><![CDATA[Bernanke]]></category>

		<category><![CDATA[economia China]]></category>

		<category><![CDATA[FED]]></category>

		<category><![CDATA[Greenspan]]></category>

		<category><![CDATA[Reservas divisas]]></category>

		<category><![CDATA[Zhou Xiaochuan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investorsconundrum.com/?p=2347</guid>
		<description><![CDATA[
Zhou Xiaochuan, Gobernador del Banco Central Chino.
Estos últimos 20 años solo escuchábamos impacientes al gobernador de la FED americana, fuese a Greenspan o a Bernanke. Al Sr. Trichet, actual gobernador del BCE cada vez se le escucha menos, ya que para mi ha perdido casi todo su prestigio. No solo Trichet, a su antecesor, Kim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investorsconundrum.com/2009/07/03/%e2%80%9chemos-de-ahorrar-menos%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las balanzas mundiales están desequilibradas</title>
		<link>http://investorsconundrum.com/2009/07/01/las-balanzas-mundiales-estan-desequilibradas/</link>
		<comments>http://investorsconundrum.com/2009/07/01/las-balanzas-mundiales-estan-desequilibradas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 16:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Garrigasait</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Macro]]></category>

		<category><![CDATA[Asia]]></category>

		<category><![CDATA[deficit cuenta corriente]]></category>

		<category><![CDATA[economia China]]></category>

		<category><![CDATA[economia española]]></category>

		<category><![CDATA[economia USA]]></category>

		<category><![CDATA[G7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investorsconundrum.com/?p=2334</guid>
		<description><![CDATA[
Déficit por cuenta corriente de los países del G7 y de los países emergentes, (fuente: FT).
Cuando Jim Rogers y otros gurus argumentan que China sustituirá a los Estados Unidos como potencia mundial, entre otros importantes motivos seguro que ve al enorme ahorro de los países emergentes como uno de los principales indicadores. Explicaba Jim en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investorsconundrum.com/2009/07/01/las-balanzas-mundiales-estan-desequilibradas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bernard Madoff condenado a 150 de prisión</title>
		<link>http://investorsconundrum.com/2009/06/29/bernard-madoff-condenado-a-150-de-prision/</link>
		<comments>http://investorsconundrum.com/2009/06/29/bernard-madoff-condenado-a-150-de-prision/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 18:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Garrigasait</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>

		<category><![CDATA[Hedge Funds]]></category>

		<category><![CDATA[Banco Santander]]></category>

		<category><![CDATA[Bernard Madoff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investorsconundrum.com/?p=2330</guid>
		<description><![CDATA[
Bernard Madoff llegando al juicio el pasado 2 de marzo.
Nos acercamos al final de uno de los fraudes o escándalos mas increíbles de la historia financiera de los últimos siglos. Primero por el elevadísimo importe, en segundo lugar por la gran cantidad de afectados, la mayoría de ellos millonarios o multimillonarios, y en tercer lugar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investorsconundrum.com/2009/06/29/bernard-madoff-condenado-a-150-de-prision/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Como blanquea el dinero y se financia la mafia siciliana</title>
		<link>http://investorsconundrum.com/2009/06/27/como-blanquea-el-dinero-la-mafia-siciliana/</link>
		<comments>http://investorsconundrum.com/2009/06/27/como-blanquea-el-dinero-la-mafia-siciliana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 16:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Garrigasait</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>

		<category><![CDATA[Panorama]]></category>

		<category><![CDATA[Banco Ambrosiano]]></category>

		<category><![CDATA[mafia siciliana]]></category>

		<category><![CDATA[Michelle Sindona]]></category>

		<category><![CDATA[Paul Marcinkus]]></category>

		<category><![CDATA[Roberto Calvi]]></category>

		<category><![CDATA[Sicilia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investorsconundrum.com/?p=2308</guid>
		<description><![CDATA[
Bonos del Tesoro de los Estados Unidos de América emitidos el año 1977 y amortizados en 2007.
Quizás algunos leísteis la noticia mas sorprendente del año hace unos días, decía lo siguiente:
En el puesto fronterizo de Chiasso, entre Italia y Suiza cerca de Como, el pasado 3 de junio, la policía italiana de fronteras registró a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investorsconundrum.com/2009/06/27/como-blanquea-el-dinero-la-mafia-siciliana/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿Es normal esta subida de la bolsa de ya más de 3 meses?</title>
		<link>http://investorsconundrum.com/2009/06/26/%c2%bfes-normal-esta-subida-de-la-bolsa-de-ya-mas-de-3-meses/</link>
		<comments>http://investorsconundrum.com/2009/06/26/%c2%bfes-normal-esta-subida-de-la-bolsa-de-ya-mas-de-3-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 19:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Garrigasait</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>

		<category><![CDATA[ciclos bolsa]]></category>

		<category><![CDATA[Crash 1929]]></category>

		<category><![CDATA[crash bursatil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investorsconundrum.com/?p=2304</guid>
		<description><![CDATA[
Gráfico con todas las subidas en bolsa en la depresión de los 30, (fuente: chartoftheday).
Llevamos ya 3 meses y 15 días con subidas continuas en todas las bolsas mundiales al unísono, desde Nueva York a Tokio, de Sao Paulo a Moscú, de Londres a Kuala Lumpur, todas han subido como mínimo un +30%, y algunas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investorsconundrum.com/2009/06/26/%c2%bfes-normal-esta-subida-de-la-bolsa-de-ya-mas-de-3-meses/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Otra razón por la que Brasil va mejorando y México y Venezuela no</title>
		<link>http://investorsconundrum.com/2009/06/24/otra-razon-por-la-que-brasil-va-mejorando-y-mexico-y-venezuela-no/</link>
		<comments>http://investorsconundrum.com/2009/06/24/otra-razon-por-la-que-brasil-va-mejorando-y-mexico-y-venezuela-no/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 18:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Garrigasait</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>

		<category><![CDATA[Macro]]></category>

		<category><![CDATA[empresas]]></category>

		<category><![CDATA[Brasil]]></category>

		<category><![CDATA[Invertir Brasil]]></category>

		<category><![CDATA[Latam]]></category>

		<category><![CDATA[Mexico]]></category>

		<category><![CDATA[Pemex]]></category>

		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>

		<category><![CDATA[petroleo]]></category>

		<category><![CDATA[reservas petroleo]]></category>

		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investorsconundrum.com/?p=2290</guid>
		<description><![CDATA[
Mapa y estadísticas de petroleo de Brasil, (fuente: FT).
No tengo ninguna duda que Brasil está siendo uno de los países del mundo, y el primero en Latinoamérica, que más ha mejorado sus datos macro y microeconómicos. El presidente Lula, de origen humilde y trabajador ha conseguido un dificilísimo equilibrio entre facilitar y animar la inversión [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investorsconundrum.com/2009/06/24/otra-razon-por-la-que-brasil-va-mejorando-y-mexico-y-venezuela-no/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Más sobre productividad y endeudamiento en España</title>
		<link>http://investorsconundrum.com/2009/06/23/mas-sobre-productividad-y-endeudamiento-en-espana/</link>
		<comments>http://investorsconundrum.com/2009/06/23/mas-sobre-productividad-y-endeudamiento-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 19:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Garrigasait</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Macro]]></category>

		<category><![CDATA[competitividad]]></category>

		<category><![CDATA[economia española]]></category>

		<category><![CDATA[productividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investorsconundrum.com/?p=2282</guid>
		<description><![CDATA[
Pérdida de competitividad de un 2% anual de media entre España vs. la eurozona (fuente: Venture Finanzas).
Hace un tiempo, en un post relaté que en España e Italia la productividad  ha sido desastrosa, de hecho a pesar del boom económico español de los últimos 15 años, la productividad ha sido incluso negativa año tras año.
Cuando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investorsconundrum.com/2009/06/23/mas-sobre-productividad-y-endeudamiento-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Porqué en España decrece menos su PIB pero destruye mucho empleo</title>
		<link>http://investorsconundrum.com/2009/06/21/porque-en-espana-decrece-menos-su-pib-pero-pierde-mucho-empleo/</link>
		<comments>http://investorsconundrum.com/2009/06/21/porque-en-espana-decrece-menos-su-pib-pero-pierde-mucho-empleo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 13:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Garrigasait</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Macro]]></category>

		<category><![CDATA[Banco Central Europeo]]></category>

		<category><![CDATA[BCE]]></category>

		<category><![CDATA[economia española]]></category>

		<category><![CDATA[Manpower]]></category>

		<category><![CDATA[PIB]]></category>

		<category><![CDATA[PNB]]></category>

		<category><![CDATA[productividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investorsconundrum.com/?p=2274</guid>
		<description><![CDATA[
Crecimientos en el PNB y del empleo en Europa, Estados Unidos y España (fuente: FT).
El gobierno español no para de decir que no hay que cambiar el régimen laboral, que son los mayores defensores de los trabajadores contra los empresarios y especuladores. Al mismo tiempo, distintos datos estadísticos del nivel de empleo en España, demuestran [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investorsconundrum.com/2009/06/21/porque-en-espana-decrece-menos-su-pib-pero-pierde-mucho-empleo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vicenç Ferrer, ha muerto el Gandhi catalán</title>
		<link>http://investorsconundrum.com/2009/06/20/vicenc-ferrer-a-muerto-el-gandhi-catalan/</link>
		<comments>http://investorsconundrum.com/2009/06/20/vicenc-ferrer-a-muerto-el-gandhi-catalan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 12:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Garrigasait</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>

		<category><![CDATA[Panorama]]></category>

		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>

		<category><![CDATA[Gandhi]]></category>

		<category><![CDATA[jesuitas]]></category>

		<category><![CDATA[Vicenç Ferrer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investorsconundrum.com/?p=2239</guid>
		<description><![CDATA[
Vicenç Ferrer en sus inicios en la India.
Si escuchas a Vicenç Ferrer, nacido el 1920 en Barcelona y que pasó su infancia entre Barcelona y Gandía, entenderás porque estas ante un gran personaje de la historia mundial.  Para mi tiene las virtudes y el liderazgo silencioso que tenía Mahatma Gandhi. Vicenç Ferrer es un ejemplo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investorsconundrum.com/2009/06/20/vicenc-ferrer-a-muerto-el-gandhi-catalan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
